Northern Hemisphere
NOGAPS  Forecast Model
NOGAPS Completed Through 144 on Thu Mar 28 07:20:49 UTC 2024 on 00Z data

Create your own loop
Length of Loop:
00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 108 120 144
Hourly Increment:
6 12

Model Run:
Latest Previous Run 2nd Earlier Run 3rd Earlier Run 4th Earlier Run

Forecast Parameter:
Surface 850 MB 700 MB 500 MB 300 MB 200 MB VV/RH RH/LI

NOTE:  You can also choose many more parameters using the drop-down menu below.  However, the
parameter must be set to "None" to loop the Forecast Parameters above.



     INITIALIZED      
06  12 18 24 30 36 42 48 54 60 72 84 96 108 120
00Z/28
6Z/THU 12Z/THU 18Z/THU 0Z/FRI 6Z/FRI 12Z/FRI 18Z/FRI 0Z/SAT 6Z/SAT 12Z/SAT 0Z/SUN 12Z/SUN 0Z/MON 12Z/MON 0Z/TUE
Surface Pressure & Precip 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 72 84 96 108 120
850 mb Heights & Temps 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 72 84 96 108 120
700 mb Heights & VVel 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 72 84 96 108 120
500 mb Heights & Vorticity 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 72 84 96 108 120
300 mb Heights & Winds 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 72 84 96 108 120
850-500 mb RH & VVel 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 72 84 96 108 120

     INITIALIZED      
06  12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 84 96 108 120
00Z/28
6Z/THU 12Z/THU 18Z/THU 0Z/FRI 6Z/FRI 12Z/FRI 18Z/FRI 0Z/SAT 6Z/SAT 12Z/SAT 18Z/SAT 0Z/SUN 12Z/SUN 0Z/MON 12Z/MON 0Z/TUE
Surface Temperature  06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 84 96 108 120
Surface Dewpoint  06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 84 96 108 120
Surface Winds  06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 84 96 108 120
850 mb Winds  06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 84 96 108 120
850 mb theta-e  06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 84 96 108 120
850mb Relative Humidity  06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 84 96 108 120
700mb Relative Humidity  06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 84 96 108 120
500mb Relative Humidity  06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 84 96 108 120
300mb Relative Humidity  06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 84 96 108 120
850mb Vertical Velocity  06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 84 96 108 120
700mb Vertical Velocity  06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 84 96 108 120
500mb Vetical Velocity  06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 84 96 108 120
300mb Vertical Velocity  06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 84 96 108 120
1000-850 Thickness 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 84 96 108 120
850-700 Thickness 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 84 96 108 120
Copyright: Mike Dross Wright-Weather, LLC (1997-2006)